| L'attività 
                    di inanellamento a scopo scientifico si è espletata 
                    negli anni in varie aree e principalmente nell'area Ortazzo 
                    Ortazzino (Ra), Parchi, campagne di Cesenatico (FC), Isola 
                    di Marettimo(TP) ;Le catture sono effettuate con reti mist-net a 4 sacche con 
                    maglia di 16 mm lunghe 9 metri per Passeriformi, sostenute 
                    da semplici canne di bambù. Nella Stazione di Inanellamento 
                    del Rubicone l'anello reti consente uno sviluppo di circa 
                    400 mt. massimo. La vegetazione è costituita da Pioppi, 
                    Robinie, vegetazione arbustiva, rovi, alberi da frutto, ecc.
 Ad ogni esemplare catturato, oltre a registrare l'età 
                    ed il sesso (quando possibile), vengono prese le misure biometriche 
                    quali: corda max, 3a remigante (2a per i non-Passeriformes), 
                    tarso e peso; ed alcuni parametri relativi allo stato fisiologico 
                    quali: grasso sottocutaneo, muscolo, muta e stato di abrasione 
                    del piumaggio. La scheda per ogni soggetto contribuisce a 
                    seguirne il percorso di vita.
 I risultati ottenuti sono essenziali per monitorare il transito 
                    migratorio e lo stato delle specie, contribuendo così 
                    a fornire dati importanti ai fini della conservazione.
 Alle sessioni di inanellamento partecipano: Guglielmo Dell'Oro, 
                    PierLuca Passalacqua, Gian-Carlo Baldarelli, Bibi Ricci.
 
                     
                      | Euring | Nome scientifico | Nome italiano | dal 2002 | al 2004  | Totale periodo |   
                      | 12770 | Sylvia atricapilla | CAPINERA |  |  | 1.459 |   
                      | 10990 | Erithacus rubecula | PETTIROSSO |  |  | 1.629 |   
                      | 12000 | Turdus philomelos | TORDO BOTTACCIO |  |  | 315 |   
                      | 13110 | Phylloscopus collybita | LUI PICCOLO |  |  | 259 |   
                      | 11870 | Turdus merula | MERLO |  |  | 242 |   
                      | 18770 | Emberiza schoenichus | MIGLIARINO DI PALUDE |  |  | 112 |   
                      | 13140 | Regulus regulus | REGOLO |  |  | 107 |   
                      | 13120 | Phylloscopus trochilus | LUI GROSSO |  |  | 110 |   
                      | 2690 | Accipiter nisus | SPARVIERE |  |  | 1 |   
                      | 10840 | Prunella modularis | PASSERA SCOPAIOLA |  |  | 116 |   
                      |  | Aegithalos caudatus | CODIBUGNOLO |  |  | 78 |   
                      | 3700 | Coturnix coturnix | QUAGLIA |  |  | 2 |   
                      | 3940 | Phasianus colchicus | FAGIANO |  |  | 1 |   
                      | 13490 | Muscicapa hypoleuca | BALIA NERA |  |  | 75 |   
                      | 16490 | Carduelis chloris | VERDONE |  |  | 62 |   
                      | 14620 | Parus caeruleus | CINCIARELLA |  |  | 57 |   
                      | 4240 | Gallinula chloropus | GALLINELLA D'ACQUA |  |  | 1 |   
                      | 11040 | Luscinia megarhynchos | USIGNOLO |  |  | 56 |   
                      | 10660 | Troglodytes troglodytes | SCRICCIOLO |  |  | 44 |   
                      |  | Regulus ignicapillus | FIORRANCINO |  |  | 37 |   
                      | 14640 | Parus major | CINCIALLEGRA |  |  | 36 |   
                      |  | Serinus serinus | VERZELLINO |  |  | 43 |   
                      |  | Sylvia melanocephala | OCCHIOCOTTO |  |  | 41 |   
                      | 15980 | Passer montanus | PASSERA MATTUGIA |  |  | 47 |   
                      |  | Jynx torquilla | TORCICOLLO |  |  | 32 |   
                      | 12760 | Sylvia borin | BECCAFICO |  |  | 53 |   
                      | 12750 | Sylvia communis | STERPAZZOLA |  |  | 28 |   
                      | 15912 | Passer italiae | PASSERA D'ITALIA |  |  | 53 |   
                      | 11210 | Phoenicurus ochruros | CODIROSSO SPAZZACAMINO |  |  | 18 |   
                      | 15820 | Sturnus vulgaris | STORNO |  |  | 17 |   
                      |  | Passer hispaniolensis | PASSERA SARDA |  |  | 11 |   
                      | 17170 | Coccothraustes coccothraustes | FROSONE |  |  | 30 |   
                      | 12600 | Hippolais polyglotta | CANAPINO |  |  | 26 |   
                      | 12200 | Cettia cetti | USIGNOLO DI FIUME |  |  | 23 |   
                      | 9920 | Hirundo rustica | RONDINE |  |  | 22 |   
                      | 13080 | Phylloscopus sibilatrix | LUI' VERDE |  |  | 18 |   
                      | 12010 | Turdus musicus | TORDO SASSELLO |  |  | 17 |   
                      | 11220 | Phoenicurus phoenicurus | CODIROSSO |  |  | 38 |   
                      | 14900 | Remiz pendulinus | PENDOLINO |  |  | 13 |   
                      | 13350 | Muscicapa striata | PIGLIAMOSCHE |  |  | 11 |   
                      |  | Emberiza cirlus | ZIGOLO NERO |  |  | 10 |   
                      | 7570 | Athene noctua | CIVETTA |  |  | 9 |   
                      | 8310 | Alcedo atthis | MARTIN PESCATORE |  |  | 15 |   
                      | 12650 | Sylvia cantillans | STERPAZZOLINA |  |  | 10 |   
                      | 16360 | Fringilla coelebs | FRINGUELLO |  |  | 19 |   
                      | 12510 | Acrocephalus scirpaceus | CANNAIOLA |  |  | 7 |   
                      | 16530 | Carduelis carduelis | CARDELLINO |  |  | 14 |   
                      | 11390 | Saxicola torquata | SALTIMPALO |  |  | 11 |   
                      | 12530 | Acrocephalus arundinaceus | CANNARECCIONE |  |  | 5 |   
                      | 12590 | Hippolais icterina | CANAPINO MAGGIORE |  |  | 5 |   
                      | 11980 | Turdus pilaris | CESENA |  |  | 4 |   
                      | 15150 | Lanius collurio | AVERLA PICCOLA |  |  | 4 |   
                      |  | Turdus viscivorus | TORDELA |  |  | 3 |   
                      |  | Sylvia curruca | BIGIARELLA |  |  | 4 |   
                      | 15490 | Pica pica | GAZZA |  |  | 3 |   
                      |  | Falco tinninculus | GHEPPIO |  |  | 2 |   
                      |  | Scolopax rusticola | BECCACCIA |  |  | 2 |   
                      | 6840 | Streptopelia decaocto | TORTORA DL COLLARE OR. |  |  | 7 |   
                      | 10090 | Anthus trivialis | PRISPOLONE |  |  | 2 |   
                      | 11370 | Saxicola rubetra | STIACCINO |  |  | 2 |   
                      | 13113 | Phylloscopus c. tristis | LUI'PICCOLO SIBERIANO |  |  | 2 |   
                      |  | Emberiza cia | ZIGOLO MUCIATTO |  |  | 2 |   
                      |  | Asio flammeus | GUFO DI PALUDE |  |  | 1 |   
                      |  | Picus viridis | PICCHIO VERDE |  |  | 1 |   
                      | 11060 | Luscinia svecica | PETTAZZURRO |  |  | 2 |   
                      | 12260 | Cisticola juncidis | BECCAMOSCHINO |  |  | 1 |   
                      | 12430 | Acrocephalus schoenobaenus | FORAPAGLIE |  |  | 1 |   
                      |  | Phylloscopus bonelli | LUI BIANCO |  |  | 1 |   
                      |  | Ficedula albicollis | BALIA DAL COLLARE |  |  | 2 |   
                      | 16540 | Carduelis spinus | LUCARINO |  |  | 2 |   
                      | 16600 | Carduelis cannabina | FANELLO |  |  | 2 |   
                      |  | Emberiza citrinella | ZIGOLO GIALLO |  |  | 1 |   
                      | 10200 | Motacilla alba | BALLERINA BIANCA |  |  | 5 |   
                      | 7240 | Cuculus canorus | CUCULO |  |  | 1 |   
                      |  | Anthuscampestris | CALANDRO |  |  | 1 |   
                      |  | Sylvia conspicillata | STERPAZZOLA SARDEGNA |  |  | 1 |   
                      |  | Pyrrhula pyrrhyla | CIUFFOLOTTO |  |  | 1 |   
                      | 12380 | Locustella luscinioides | SALCIAIOLA |  |  | 1 |   
                      |  |  |  |  |  | 5511 |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      |  | DAL 1971 | AL 1981 |  |  |  |   
                      |  | Ovvero 
                          quando l'inanellamento era alla preistoria però c'erano 
                          gli uccelli. | Località: 
                          SALINE DI CERVIA, campagna di CESENATICO |  |  |  |   
                      |  | Serinus serinus | VERZELLINO |  |  | 86 |   
                      |  | Sturnus vulgaris | STORNO |  |  | 2094 |   
                      |  | Turdus torquatus | MERLO DAL COLLARE |  |  | 4 |   
                      |  | Vanellus vanellus | PAVONCELLA |  |  | 152 |   
                      |  | Pluvialis apricaria | PIVIERE |  |  | 36 |   
                      |  | Charadrius morinellus | PIVIERE TORTOLINO |  |  | 1 |   
                      |  | Coccothraustes coccothraustes | FROSONE |  |  | 11 |   
                      |  | Turdus philomelos | TORDO BOTTACCIO |  |  | 14 |   
                      |  | Loxia curvirostra | CROCIERE |  |  | 4 |   
                      |  | Philomachus pugnax | COMBATTENTE |  |  | 107 |   
                      |  | Himantopus himantopus | CAVALIERE D'ITALIA |  |  | 1 |   
                      |  | Tringa glareola | PIRO P. BOSCHERECCIO |  |  | 4 |   
                      |  | Turdus merula | MERLO |  |  | 19 |   
                      |  | Coturnix coturnix | QUAGLIA |  |  | 24 |   
                      |  | Upupa epops | UPUPA |  |  | 2 |   
                      |  | Gallinago gallinago | BECCACCINO |  |  | 2 |   
                      |  | Tringa nebularia | PANTANA |  |  | 2 |   
                      |  | Turdus iliacus | TORDO SASSELLO |  |  | 6 |   
                      |  | Larus ridibundus | GABBIANO COMUNE |  |  | 7 |   
                      |  | Passer d. italiae | PASSERO |  |  | 60 |   
                      |  | Passer montanus | PASSERA MATTUGIA |  |  | 3 |   
                      |  | Carduelis spinus | LUCARINO |  |  | 140 |   
                      |  | Calandrella brachidachtila | CALANDRELLA |  |  | 2 |   
                      |  | Saxicola torquata | SALTIMPALO |  |  | 11 |   
                      |  | Fringilla coelebs | FRINGUELLO |  |  | 160 |   
                      |  | Fringilla  | FRINGUELLO TUNISINO |  |  | 1 |   
                      |  | Regulus regulus | REGOLO |  |  | 1 |   
                      |  | Erithacus rubecula | PETTIROSSO |  |  | 23 |   
                      |  | Carduelis carduelis | CARDELLINO |  |  | 230 |   
                      |  | Carduelis chloris | VERDONE |  |  | 15 |   
                      |  | Fringilla montifringilla | PEPPOLA |  |  | 21 |   
                      |  | Phoenicurus phoenicurus | CODIROSSO |  |  | 5 |   
                      |  | Phoenicurus ochruros 
                         | COD. SPAZZACAMINO |  |  | 2 |   
                      |  | Pyrrhula pyrrhyla | CIUFFOLOTTO |  |  | 4 |   
                      |  | Carduelis cannabina | FANELLO |  |  | 47 |   
                      |  | Motacilla flava | CUTRETTOLA |  |  | 21 |   
                      |  | Motacilla f.  feldegg | CUTRETTOLA CAPINERA |  |  | 1 |   
                      |  | Anthus pratensis | PISPOLA |  |  | 6 |   
                      |  | Numenius arquata | CHIURLO MAGGIORE |  |  | 3 |   
                      |  | Limosa limosa | PITTIMA REALE |  |  | 5 |   
                      |  | Larus minutus | GABBIANELLO |  |  | 1 |   
                      |  | Gallinula chloropus | GALLINELLA |  |  | 2 |   
                      |  | Ixobrychus minutus | TARABUSINO |  |  | 2 |   
                      |  | Anas querquedula | MARZAIOLA |  |  | 1 |   
                      |  | Pica pica | GAZZA |  |  | 4 |   
                      |  | Perdix perdix | STARNA |  |  | 500 |   
                      |  | Athene noctua | CIVETTA |  |  | 2 |   
                      |  | Numenius phaeopus | CHIURLO PICCOLO |  |  | 1 |   
                      |  | Falco tinninculus | GHEPPIO |  |  | 2 |   
                      |  | Falco tinninculus | GHEPPIO PULLI |  |  | 73 |   
                      |  | circus cyaneus | ALBANELLA REALE |  |  | 1 |   
                      |  | Carduelis flammea | ORGANETTO |  |  | 1 |   
                      |  | Alauda arvensis | ALLODOLA |  |  | 4 |   
                      |  | Sylvia atricapilla | CAPINERA |  |  | 6 |   
                      |  | Phylloscopus collybita | LUI PICCOLO |  |  | 9 |   
                      |  | Delichon urbica | BALESTRUCCIO |  |  | 1 |   
                      |  | Charadrius dubius | CORRIERE PICCOLO |  |  | 1 |   
                      |  | Emberiza citrinella | ZIGOLO GIALLO |  |  | 4 |   
                      |  | Hirundo rustica | RONDINE |  |  | 15 |   
                      |  | Miliaria calandra | STRILLOZZO |  |  | 4 |   
                      |  | Accipiter gentilis | ASTORE |  |  | 1 |   
                      |  | Anthus cervinus | PISPOLA GOLAROSSA |  |  | 1 |   
                      |  | Sylvia nisoria | BIGIA PADOVANA |  |  | 1 |   
                      |  | Parus major | CINCIALLEGRA |  |  | 2 |   
                      |  | Troglodytes troglodytes | SCRICCIOLO |  |  | 1 |   
                      |  | Prunella modularis | PASSERA SCOPAIOLA |  |  | 5 |   
                      |  | Alectoris rufa | PERNICE ROSSA |  |  | 554 |   
                      |  | Asio otus | GUFO COMUNE |  |  | 4 |   
                      |  | Corvus monedula | TACCOLA |  |  | 18 |   
                      |  | Phasianus colchicus | FAGIANO |  |  | 9 |   
                      |  | Tyto alba | BARBAGIANNI |  |  | 13 |   
                      |  | Otus scops | ASSIOLO |  |  | 1 |   
                      |  | Aegithalos caudatus | CODIBUGNOLO |  |  | 7 |   
                      |  | Lanius collurio | AVERLA PICCOLA |  |  | 4 |   
                      |  | Saxicola rubetra | STIACCINO |  |  | 1 |   
                      |  | Calidris marittima | PIOVANELLO VIOLETTO |  |  | 5 |   
                      |  | Motacilla alba | BALLERINA BIANCA |  |  | 1 |   
                      |  | Buteo buteo | POIANA |  |  | 2 |   
                      |  | Jynx torquilla | TORCICOLLO |  |  | 1 |   
                      |  | Larus argentatus | GABBIANO REALE |  |  | 3 |   
                      |  | Emberiza schoeniclus | MIGLIARINO DI PALUDE |  |  | 8 |   
                      |  | Cisticola juncidis | BECCAMOSCHINO |  |  | 4 |   
                      |  | Muscicapa striata | PIGLIAMOSCHE |  |  | 1 |   
                      |  | Cettia cetti | USIGNOLO DI FIUME |  |  | 1 |   
                      |  |  | Totale |  |  | 4.615 |  Riletture 
                    anelli gabbiani(pdf) |